Ara fa un any,el Taradell femení marxava de vacances de Nadal havent encaixat una derrota a Artés en el darrer partit de l’any i es situava setè a la taula amb 16 punts. Les taradellenques, fins el 20 de desembre, havien jugat 11 partits. D’aquests n’havien guanyat cinc, empatat 1, i perdut cinc més. Pel que fa el nombre de gols, les estadístiques també són inferiors a les d’aquesta temporada. A finals del 2008 el Taradell havia fet 27 gols i n’havia encaixat 16. Aquesta temporada, n'ha fet 30 i només n'ha encaixat 7. Aquesta n'era la classificació:
1.- Santpedor A..............11 10 1 0 110 1 31
2.- Gurb A...................11 10 1 0 50 7 31
3.- Manresa A................10 10 0 0 75 4 30
4.- Riudeperes A............ 10 8 0 2 27 13 24
5.- Pradenc A................10 7 0 3 39 13 21
6.- St Julià Vilatorta A.... 11 6 0 5 28 26 18
7.- Taradell A.............. 11 5 1 5 17 27 16
8.- Torelló A............... 10 4 1 5 14 24 13
9.- St. Quirze Besora B..... 10 4 0 6 11 25 12
10.- Seva A.................. 9 3 1 5 14 45 10
11.- Súria A.................10 3 0 7 09 29 9
12.- OAR Vic A.............. 11 2 2 7 10 38 8
13.- Tona A................. 11 2 2 7 12 41 8
14.- Artés A.................10 2 1 7 11 41 7
15.- St. Vicenç Torelló A... 10 1 0 9 2 34 3
16.- Balconada A.............11 1 0 10 5 66 3
dimarts, 22 de desembre del 2009
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada